HKB '84

Clubontmoeting Temse 2019

Foto’s

1e Wedstrijd 2e Wedstrijd 3e Wedstrijd Totaal
Naam equipe / Speler Uitslag Uitslag Uitslag Uitslag
1 De Hoeve Eugène VAN BEEMEN + Guido NOENS + Odette DE COCK 13 7 4 13 13 12 2 W – 2 15
2 De Hoeve Marcella LEEMANS + Flor VAN DOOREN + Marcel V STRIJDONCK 12 13 8 13 11 13 0 W – 8 25
3 De Hoeve Irene MAES + Wilfried VAN BRITSOM + Jeanne ANNE 6 13 5 13 4 13 0 W – 24 28 / poedel
4 De Hoeve Willy CRABBÉ + Betty DE BONDT + Dirk VAN OVERSCHELDE 13 12 4 13 13 4 2 W 1 14
5 De Hoeve Gustaaf D’HONDT + Louisa FOUBERT + Annie BEECKMAN 5 13 8 13 9 13 W – 17 27
6 De Hoeve Patrick Aerts + Etienne DIETVORST + Juliette LAUREYS 12 13 13 2 13 6 2 W 17 4
7 De Hoeve Myriam VAN VOOREN + Benny VERBEKE + Willy DE SAGER 13 10 13 5 13 8 3 W 16 3 / finale
8 De Hoeve Hugo DE GENDT + Rose-Marie GYSSENS + Jan SPIESSENS 13 4 10 13 5 13 1 W – 2 17
9 De Hoeve Abdon DE DECKER + Gilberte QUINTELIER + Jean FIRLEFEYN 13 6 9 13 11 13 1 W 1 16
10 De Hoeve Francois VAN ASSCHE + Lea VERMEIREN + Denise VAN GEYTE 10 13 9 8 8 13 1 W – 7 21
11 De Hoeve Luc ARNTZ + Tyra DE CLERCQ + Alex VAN STEENPUT 7 13 8 13 13 7 1 W – 5 20
12 De Hoeve Karine COLMAN + Damien KEYMOLEN + Rita VERGAUWEN 9 13 7 13 6 13 W – 17 26
13 De Hoeve Henri VERMEULEN + Alfons BUYTAERT + Frans DE LAMPER 11 6 9 13 7 13 1 W – 5 19
14 De Hoeve Louis VAN HOVE + Rizy BARBIERS + Francois RAICICH 3 13 13 5 13 4 2 W 7 9
15 HKB’84 Henriëtte HULLEMAN + Theo VAN DONKERSGOED + Dini SCHOLLAART 13 6 5 13 12 13 1 W – 2 18
16 HKB’84 Gertie VAN DEN BARG + Wilma VAN DER HAM + Danny VAN HAL 13 3 13 9 13 11 3 W 16 2
17 HKB’84 Jan JANSEN + Piet VOORWINDEN + Frans BEERS 7 13 13 7 13 4 2 W 9 6
18 HKB’84 Betty KAPPERS + Jannie WAPSTRA + Hennie BESSELSEN 6 11 13 8 4 13 1 W – 9 23
19 HKB’84 Gert VAN DER HORST + Coos VAN VLIET + Anton STEENKIST 13 9 8 9 13 9 2 W 7 7
20 HKB’84 Piet HUTTEN + Joop ARENDS + Wijmie HOFFMANN 13 7 13 9 6 13 2 W 3 11
21 HKB’84 Marina LANCÉE + Coos SCHUURKAMP + Harry TEUNISSEN 13 10 13 10 8 13 2 W 1 12
22 HKB’84 Raymond HAUWERT + Bob WORSTELING + Matty BEERS 6 13 5 13 13 5 1 W – 7 22
23 HKB’84 Ferrie RUDOLFS + Huub LUTTERMAN + Leo DONKERS 4 13 2 13 13 11 1 W – 18 24 / poedel
24 HKB’84 Herman LANCÉE + Stina UIT DE BOSCH + Ron VERHOEK 10 13 13 8 13 8 2 W 7 8
25 HKB’84 Albert BOS + Wim JACOBS + Tonny VERKERK 13 12 13 4 7 13 2 W 4 10
26 HKB’84 Jan DIJKSTRA + Winny GEERLINGS + Henk KIEWIET 13 5 13 5 13 6 3 W 23 1 / finale
27 HKB’84 Thea BOS + Roelof KAPPERS + Riet SPORTEL 12 13 13 8 13 7 2 W 10 5
28 HKB’84 Jan VAN EIKENHORST + Theo BUCHMEYER + Joke ELZERMAN 13 12 13 4 4 13 2 W 1 13
                           ****  FINALE WEDSTRIJD  ****
De Hoeve Myriam VAN VOOREN + Benny VERBEKE + Willy DE SAGER 7 13 W – 6 2e prijs
HKB’84 Jan DIJKSTRA + Winny GEERLINGS + Henk KIEWIET 13 7 1 W 6 1e prijs
HKB’84 wint deze 5e clubontmoeting