Kantinediensten okt 2022 | ZA | MA | WO | ZA | MA | WO | ZA | MA | WO | ZA | MA | WO | ZA | MA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Telefoon | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | ||
1 | Austie | Jan | 418022 | r | xxx | xxx | |||||||||||
2 | Bruinooge | Ineke | 06-49136447 | r | r | xxx | r | ||||||||||
3 | Dekker | Arie | 06-22696275 | r | r | r | |||||||||||
4 | Eikenhorst, van | Jan | 553507 | r | r | xxx | r | ||||||||||
5 | Elzerman | Joke | 06-51605261 | a | xxx | r | a | r | a | ||||||||
6 | Hal, van | Hans | 431376 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
7 | Honingh | Martha | 557119 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
8 | Honingh | Ko | 557119 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
9 | Hulleman | Henriètte | 417847 | xxx | r | r | r | xxx | |||||||||
10 | Hutten | Piet | 557942 | xxx | r | r | xxx | r | |||||||||
11 | Jansen | Jan | 06-51166452 | r | r | xxx | r | ||||||||||
12 | Philippo | Wim | 06-15171605 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
13 | Rudolfs | Ferrie | 06-46913975 | xxx | r | r | r | xxx | |||||||||
14 | Schollaart | Dini | 06-19635615 | r | r | xxx | r | ||||||||||
15 | Schuurkamp | Jan | 453106 | r | r | xxx | r | ||||||||||
16 | Spanhaak | Henk | 424098 | xxx | r | r | r | xxx | |||||||||
17 | Spanhaak | Janni | 424098 | xxx | r | r | r | xxx | |||||||||
18 | Wildeboer | Ankie | 417424 | r | xxx | r | r |
a = afwezig Op de zaterdag word er vaak door 1 persoon gedraaid: Help indien nodig!
r = ranglijst.
gb = geen boulen ‘s avonds 10 aug en 24 aug na Midweektoernooi
Ben je verhinderd? Heb je vakantie? Verder nog wensen?
Wim: tel: 0341-421717 mob: 06-15171605
Kun je een keer niet? Regel zelf een vervanger.
Liefhebbers die ook Kantinediensten willen draaien kunnen zich opgeven bij Joke, Henriëtte of Wim.