Kantinerooster april 2019
Kantinediensten april 2019 | MA | WO | ZA | MA | WO | ZA | MA | WO | ZA | MA | WO | ZA | MA | |||
Naam | Telefoon | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | ||
1 | Austie | Jan | 418022 | xxx | r | 2e | xxx | |||||||||
2 | Beriotte | Truus | 434028 | xxx | r | P | ||||||||||
3 | Donkersgoed, van | Theo | 352379 | a | a | a | a | a | r | a | a | a | A | a | a | a |
4 | Eikenhorst, van | Elly | 553507 | a | a | a | a | a | r | a | a | a | A | a | a | a |
5 | Eikenhorst, van | Jan | 553507 | r | S | xxx | ||||||||||
6 | Elzerman | Joke | 06-51605261 | r | xxx | D | ||||||||||
7 | Fleurbaaij | Renske | 427299 | r | xxx | A | ||||||||||
8 | Geerlings | Winny | 431567 | r | xxx | G | ||||||||||
9 | Hal, van | Hans | 431376 | r | G | xxx | ||||||||||
10 | Honingh | Martha | 557119 | xxx | r | E | ||||||||||
11 | Honingh | Ko | 557119 | xxx | xxx | r | E | |||||||||
12 | Hulleman | Henriètte | 417847 | xxx | r | N | ||||||||||
13 | Hutten | Piet | 557942 | r | xxx | A | ||||||||||
14 | Jansen | Jan | 06-51166452 | r | V | |||||||||||
15 | Kappers | Roelof | 417957 | a | a | a | a | a | r | a | a | a | O | a | a | a |
16 | Philippo | Wim | 421717 | xxx | N | |||||||||||
17 | Rudolfs | Ferrie | 06-46913975 | r | D | |||||||||||
18 | Schollaart | Dini | 06-19635615 | r | B | |||||||||||
19 | Schuurkamp | Jan | 453106 | r | O | |||||||||||
20 | Spanhaak | Henk | 424098 | r | U | |||||||||||
21 | Spanhaak | Janni | 424098 | r | L | |||||||||||
22 | Uit de Bosch | Stina | 432090 | r | xxx | E | ||||||||||
23 | Wildeboer | Ankie | 417424 | a | a | a | a | a | r | a | a | a | N | a | a | a |
a = afwezig Op de zaterdag word er vaak door 1 persoon gedraaid: Help indien nodig!
r = ranglijst
gb = geen boulen
Ben je verhinderd? Heb je vakantie? Verder nog wensen?
Wim: wceend@caiway.nl tel: 0341-421717 mob: 06-15171605
Kun je een keer niet? Regel zelf een vervanger.
Lukt het echt niet? Bel dan Joop Arends 0341-415291