november | december | |||||||||||||||
dag | uur | toernooi | srt | WL | dag | uur | toernooi | srt | WL | |||||||
1 | wo | 19.00 | Wo-Avond Ranglijst 2-4 | D | M | I | FR | 1 | vr | |||||||
2 | do | 2 | za | 13.30 | Sinterklaastoernooi | D | M | I | HL | |||||||
3 | vr | 3 | zo | |||||||||||||
4 | za | 13.00 | 1e za vd maand | D | M | I | AN | 4 | ma | 13.00 | Willem ter Meer Toernooi | D | M | I | ||
5 | zo | 5 | di | |||||||||||||
6 | ma | 13.00 | Willem ter Meer Toernooi | D | M | I | 6 | wo | ||||||||
7 | di | 7 | do | |||||||||||||
8 | wo | 8 | vr | |||||||||||||
9 | do | 9 | za | 13.00 | Zat Overdag Ranglijst 2-5 | D | T | I | RV | |||||||
10 | vr | 10 | zo | |||||||||||||
11 | za | 13.00 | Zat Overdag Ranglijst 2-3 | D | T | I | RV | 11 | ma | |||||||
12 | zo | 12 | di | |||||||||||||
13 | ma | 13 | wo | 19.00 | Wo-Avond Ranglijst 2-7 | D | M | I | FR | |||||||
14 | di | 14 | do | |||||||||||||
15 | wo | 19.00 | Wo-Avond Ranglijst 2-5 | D | M | I | FR | 15 | vr | |||||||
16 | do | 16 | za | |||||||||||||
17 | vr | 17 | zo | |||||||||||||
18 | za | 18 | ma | |||||||||||||
19 | zo | 19 | di | |||||||||||||
20 | ma | 20 | wo | 13.00 | Woensdag Eurodag | D | M | I | RV | |||||||
21 | di | 21 | do | |||||||||||||
22 | wo | 13.00 | Woensdag Eurodag | D | M | I | RV | 22 | vr | |||||||
23 | do | 23 | za | 13.00 | Zat Overdag Ranglijst 2-6 | D | T | I | RV | |||||||
24 | vr | 24 | zo | |||||||||||||
25 | za | 13.00 | Zat Overdag Ranglijst 2-4 | D | T | I | RV | 25 | ma | |||||||
26 | zo | 26 | di | 13.30 | 2e Kerstdagtoernooi | D | M | V | ||||||||
27 | ma | 27 | wo | |||||||||||||
28 | di | 28 | do | 19.00 | Wo-Avond Ranglijst 2-8 | D | M | I | FR | |||||||
29 | wo | 19.00 | Wo-Avond Ranglijst 2-6 | D | M | I | FR | 29 | vr | |||||||
30 | do | 30 | 13.30 | Oliebollentoernooi | D | M | V | FR | ||||||||
31 |
clubkampioenschappen | Bij NJBB aangemelde toernooien | AN | Andre Nijkamp | |||||||
toerrnooien met/zonder introducees | Ranglijst toernooien Avond | HL | Herman Lancée | |||||||
clubontmoetingen | Ranglijst toernooien Overdag | RV | Ron Verhoek | |||||||
Willem ter Meer Toernooi | Euro toernooien Woensdagmiddag | FR | Ferrie Rudolfs | |||||||
1e Zaterdag vd maand toernooien |
TaT | Tete a Tete | M | Melee | I | Intern | |||||
D | Doublette | T | Team | E | W licentie | |||||
Tr | Triplette | V | Introducees toegestaan |
september | oktober | |||||||||||||||
dag | uur | toernooi | srt | WL | dag | uur | toernooi | srt | WL | |||||||
1 | vr | 1 | zo | |||||||||||||
2 | za | 13.30 | BBQ toernooi | D | M | V | HL | 2 | ma | 13.00 | Willem ter Meer Toernooi | D | M | I | ||
3 | zo | 3 | di | |||||||||||||
4 | ma | 13.00 | Willem ter Meer Toernooi | D | M | I | 4 | wo | 19.00 | Wo-Avond Ranglijst 2-2 | D | M | I | FR | ||
5 | di | 5 | do | |||||||||||||
6 | wo | 13.00 | Van Buuren Toernooi | D | T | E | FR | 6 | vr | |||||||
7 | do | 7 | za | 13.00 | 1e za vd maand | D | M | I | AN | |||||||
8 | vr | 8 | zo | |||||||||||||
9 | za | 9 | ma | |||||||||||||
10 | zo | 10 | di | |||||||||||||
11 | ma | 11 | wo | 13.00 | Woensdag Eurodag | D | M | I | RV | |||||||
12 | di | 12 | do | |||||||||||||
13 | wo | 13.00 | Woensdag Eurodag | D | M | I | RV | 13 | vr | |||||||
14 | do | 14 | za | 13.00 | Zat Overdag Ranglijst 2-1 | D | T | I | RV | |||||||
15 | vr | 15 | zo | |||||||||||||
16 | za | 11.00 | Adam en Eva Toernooi | D | T | I | AN | 16 | ma | |||||||
17 | zo | 17 | di | |||||||||||||
18 | ma | 18 | wo | 19.00 | Wo-Avond Ranglijst 2-3 | D | M | I | FR | |||||||
19 | di | 19 | do | |||||||||||||
20 | wo | 19.00 | Wo-Avond Ranglijst 2-1 | D | M | I | FR | 20 | vr | |||||||
21 | do | 21 | za | |||||||||||||
22 | vr | 22 | zo | |||||||||||||
23 | za | 10.00 | Herfst Toernooi | D | T | E | HL | 23 | ma | |||||||
24 | zo | 24 | di | |||||||||||||
25 | ma | 25 | wo | 13.00 | Woensdag Eurodag | D | M | RV | ||||||||
26 | di | 26 | do | |||||||||||||
27 | wo | 13.00 | Woensdag Eurodag | D | M | I | RV | 27 | vr | |||||||
28 | do | 28 | za | 13.00 | Zat Overdag Ranglijst 2-2 | D | T | I | RV | |||||||
29 | vr | 29 | zo | |||||||||||||
30 | za | 30 | ma | |||||||||||||
31 | zo | 31 | di | |||||||||||||
clubkampioenschappen | Bij NJBB aangemelde toernooien | AN | Andre Nijkamp | |||||||
toerrnooien met/zonder introducees | Ranglijst toernooien Avond | HL | Herman Lancée | |||||||
clubontmoetingen | Ranglijst toernooien Overdag | RV | Ron Verhoek | |||||||
Willem ter Meer Toernooi | Euro toernooien Woensdagmiddag | FR | Ferrie Rudolfs | |||||||
1e Zaterdag vd maand toernooien |
TaT | Tete a Tete | M | Melee | I | Intern | |||||
D | Doublette | T | Team | E | W licentie | |||||
Tr | Triplette | V | Introducees toegestaan |