Eindstand WDC Afd04
Eindstand Winter Doublette Competitie AFD 04
1e Klasse | |||||
plek | Team | W | S | ||
1 | Boul'Animo 01 | Peter Hietbrink – Patrick vd Schief | 13 | 102 | Kampioen |
2 | HP 02 | Ben Kort – Herman v Dijk | 12 | 42 | |
3 | HKB 03 | Piet Hutten – Wim Philippo | 10 | 36 | |
4 | t Zwijntje 03 | Jan Goldebeld – Ben vd Eschert | 10 | 35 | |
5 | t Zwijntje 01 | Cor Los – Jan Nikerk | 10 | 42 | |
6 | HKB 01 | Jans Philippo – Ferrie Rudolfs | 9 | 6 | |
7 | HP 01 | Coby Zijlstra – Paul de Bruin | 9 | 49 | |
8 | t Harde 01 | Henk Stoel – Ton Holslag | 8 | 1 | |
9 | HKB 02 | Jan Jansen – Raymond Hauwert | 8 | 33 | |
10 | HP 04 | Martin Willemsen / Pier Boomstra | 7 | -30 | |
11 | HP 03 | Dini Boomstra – Mario Lobosco | 6 | -6 | Degradatie |
12 | t Zwijntje 05 | Corrie vd Brink – Annet vd Schief | 5 | -52 | Degradatie |
13 | t Harde 02 | Aad v 't Hoof – Serge v Hamond | 5 | -38 | Degradatie |
14 | t Zwijntje 04 | Anneke Biesheuvel – Gerrit Wesselink | 4 | -81 | Degradatie |
15 | Avalon 01 | Andre vd Steeg – Andries Hoogheim | 3 | -72 | Degradatie |
16 | t Zwijntje 02 | Ge Hoekman – Dick de Deugd | 1 | -67 | Degradatie |
2e Klasse A | |||||
plek | W | S | |||
1 | HP 07 | Jan Heideveld – Ton Visser | 11 | 62 | Promotie |
2 | t Zwijntje 06 | Leidy v Beek – Dennis v Kooten | 11 | 69 | Promotie |
3 | Avalon 02 | Hans Kassenaar – Rob van den Eerden | 10 | 35 | Promotie |
4 | Maboul 02 | Eric v.d. Putte – Willem Hulsteijn | 10 | 46 | |
5 | Maboul 06 | Bert Methorst – Imre Methorst | 10 | 23 | |
6 | HKB 04 | Truus Berriotte – Peter Berriotte | 10 | 42 | |
7 | Maboul 04 | Coen Vleck – Jodi Hofstra | 10 | 37 | |
8 | t Harde 03 | Nel v Hulsteijn – Tinus Otten | 9 | 9 | |
9 | Avalon 06 | Sientje Hoefnagels – Dick Loman | 9 | 10 | |
10 | HP 09 | Maaike Septer – Mariska Landman | 5 | -18 | |
11 | Lelystad 02 | Rik v Stormbroek – Ton Engel | 5 | -37 | |
12 | Avalon 04 | Henk Heuting – Nick Hoefnagels | 5 | -32 | |
13 | Epe 1 | Wilem Kloezeman – Elly Dijkhof | 4 | -54 | |
14 | Maboul 08 | Lenie Hellemond – Gerdi Praamstra | 4 | -59 | |
15 | HP 05 | Marijke Wijnen – Hans Böke | 4 | -52 | Degradatie |
16 | t Harde 05 | Gerrit Spaan – Janny Scholte | 3 | -81 | Degradatie |
2e Klasse B | |||||
plek | W | S | |||
1 | Maboul 01 | Carla Vleck – Annie Buschman | 14 | 83 | Promotie |
2 | HP 06 | DirkJan Septer – Albert Potkamp | 13 | 89 | Promotie |
3 | HKB 05 | Gertie vdn Barg – Barend Pfrommer | 10 | 30 | Promotie |
4 | Avalon 07 | Willem Kromhout – John Hoefnagels | 10 | 33 | |
5 | HP 08 | Gerard v Schooten – Jeffrey Durberg | 9 | 19 | |
6 | t Zwijntje 07 | Ruud v Dijk – Sonja v Dijk | 8 | 0 | |
7 | t Harde 04 | Luc Timmers – Gerrit Kroon | 8 | 30 | |
8 | Maboul 03 | Marion Methorst – Chantal Methorst | 8 | 7 | |
9 | HKB 06 | Joop Arends – Dick Brinkhuis | 7 | -19 | |
10 | Maboul 05 | Ruud Weener – Hans Bette | 6 | -10 | |
11 | Avalon 03 | Sharon Hoefnagels – Jaap Hoogheim | 6 | 4 | |
12 | t Harde 06 | Els v 't Hof – Nel Kreeftmeijer | 5 | -53 | |
13 | Avalon 05 | Martha Hoogheim – Michiel Uhlenbeck | 5 | -54 | |
14 | Maboul 09 | Addy Hulsteijn – Henny Boksman | 5 | -36 | |
15 | Maboul 07 | Ina Tiernagan – Bianca Methorst | 3 | -77 | Degradatie |
16 | Lelystad 01 | Hanneke Langebach – Hans v Wijk | 3 | -67 | Degradatie |
3e Klasse | |||||
plek | W | S | |||
1 | HKB 08 | Tjitte Unlandt – Wendelyn Unlandt | 11 | 41 | Promotie |
2 | HP 11 | Gerrit v Schagen – Matthijs Santman | 9 | 22 | Promotie |
3 | Epe 2 | Bertus v Vemde – Femmy v Vemde | 7 | -8 | Promotie |
4 | HP 10 | Jan v Wageningen – Mildred v Wageningen | 7 | -7 | Promotie |
5 | HKB 07 | Ron Verhoek – Wilma Ham | 7 | 9 | |
6 | Epe 3 | B. Berghorst – B.H. Sleijster | 4 | -57 |
Tussenstand na 4 speeldagen
1e Klasse | ||||
plek | Team | W | S | |
1 | Boul'Animo 01 | Peter Hietbrink – Patrick vd Schief | 11 | 101 |
2 | HP 02 | Ben Kort – Herman v Dijk | 10 | 49 |
3 | HKB 03 | Piet Hutten – Wim Philippo | 9 | 34 |
4 | HP 01 | Coby Zijlstra – Paul de Bruin | 8 | 54 |
5 | t Zwijntje 03 | Jan Goldebeld – Ben vd Eschert | 8 | 22 |
6 | t Zwijntje 01 | Cor Los – Jan Nikerk | 7 | 30 |
7 | t Harde 01 | Henk Stoel – Ton Holslag | 7 | 3 |
8 | HKB 01 | Jans Philippo – Ferrie Rudolfs | 7 | -3 |
9 | HKB 02 | Jan Jansen – Raymond Hauwert | 6 | 21 |
10 | HP 04 | Martin Willemsen / Pier Boomstra | 6 | -23 |
11 | HP 03 | Dini Boomstra – Mario Lobosco | 5 | -2 |
12 | t Zwijntje 04 | Anneke Biesheuvel – Gerrit Wesselink | 4 | -60 |
13 | t Harde 02 | Aad v 't Hoof – Serge v Hamond | 3 | -46 |
14 | t Zwijntje 05 | Corrie vd Brink – Annet vd Schief | 3 | -56 |
15 | Avalon 01 | Andre vd Steeg – Andries Hoogheim | 2 | -58 |
16 | t Zwijntje 02 | Ge Hoekman – Dick de Deugd | 0 | -66 |
2e Klasse A | ||||
plek | Team | W | S | |
1 | t Zwijntje 06 | Leidy v Beek – Dennis v Kooten | 10 | 64 |
2 | Maboul 06 | Bert Methorst – Imre Methorst | 10 | 40 |
3 | Maboul 02 | Eric v.d. Putte – Willem Hulsteijn | 9 | 46 |
4 | HP 07 | Jan Heideveld – Ton Visser | 9 | 41 |
5 | Maboul 04 | Coen Vleck – Jodi Hofstra | 9 | 38 |
6 | HKB 04 | Truus Berriotte – Peter Berriotte | 8 | 27 |
7 | Avalon 02 | Hans Kassenaar – Rob van den Eerden | 8 | 17 |
8 | Avalon 06 | Sientje Hoefnagels – Dick Loman | 8 | 3 |
9 | t Harde 03 | Nel v Hulsteijn – Tinus Otten | 7 | -2 |
10 | HP 09 | Maaike Septer – Mariska Landman | 4 | -21 |
11 | Avalon 04 | Henk Heuting – Nick Hoefnagels | 4 | -29 |
12 | Lelystad 02 | Rik v Stormbroek – Ton Engel | 4 | -32 |
13 | HP 05 | Marijke Wijnen – Hans Böke | 4 | -38 |
14 | Maboul 08 | Lenie Hellemond – Gerdi Praamstra | 4 | -46 |
15 | Epe 1 | Wilem Kloezeman – Elly Dijkhof | 3 | -46 |
16 | t Harde 05 | Gerrit Spaan – Janny Scholte | 3 | -62 |
2e Klasse B | ||||
plek | Team | W | S | |
1 | HP 06 | DirkJan Septer – Albert Potkamp | 12 | 79 |
2 | Maboul 01 | Carla Vleck – Annie Buschman | 12 | 71 |
3 | HKB 05 | Gertie vdn Barg – Barend Pfrommer | 9 | 29 |
4 | Avalon 07 | Willem Kromhout – John Hoefnagels | 8 | 21 |
5 | t Harde 04 | Luc Timmers – Gerrit Kroon | 7 | 23 |
6 | HP 08 | Gerard v Schooten – Jeffrey Durberg | 7 | 6 |
7 | t Zwijntje 07 | Ruud v Dijk – Sonja v Dijk | 7 | 3 |
8 | HKB 06 | Joop Arends – Dick Brinkhuis | 7 | -5 |
9 | Maboul 05 | Ruud Weener – Hans Bette | 6 | 4 |
10 | Maboul 03 | Marion Methorst – Chantal Methorst | 6 | -2 |
11 | Avalon 03 | Sharon Hoefnagels – Jaap Hoogheim | 5 | 3 |
12 | t Harde 06 | Els v 't Hof – Nel Kreeftmeijer | 5 | -36 |
13 | Avalon 05 | Martha Hoogheim – Michiel Uhlenbeck | 5 | -41 |
14 | Maboul 09 | Addy Hulsteijn – Henny Boksman | 4 | -34 |
15 | Lelystad 01 | Hanneke Langebach – Hans v Wijk | 2 | -68 |
16 | Maboul 07 | Ina Tiernagan – Bianca Methorst | 2 | -74 |
3e Klasse | ||||
plek | Team | W | S | |
1 | HKB 08 | Tjitte Unlandt – Wendelyn Unlandt | 8 | 19 |
2 | HP 11 | Gerrit v Schagen – Matthijs Santman | 7 | 23 |
3 | HKB 07 | Ron Verhoek – Wilma Ham | 6 | 21 |
4 | Epe 2 | Bertus v Vemde – Femmy v Vemde | 6 | 1 |
5 | HP 10 | Jan v Wageningen – Mildred v Wageningen | 5 | -18 |
6 | Epe 3 | B. Berghorst – B.H. Sleijster | 4 | -46 |
Tussenstand na 3 speeldagen
1e Klasse | ||||
plek | Team | W | S | |
1 | Boul'Animo 01 | Peter Hietbrink – Patrick vd Schief | 8 | 75 |
2 | HP 02 | Ben Kort – Herman v Dijk | 7 | 32 |
3 | t Zwijntje 03 | Jan Goldebeld – Ben vd Eschert | 7 | 30 |
4 | t Zwijntje 01 | Cor Los – Jan Nikerk | 6 | 45 |
5 | HP 01 | Coby Zijlstra – Paul de Bruin | 6 | 43 |
6 | HKB 03 | Piet Hutten – Wim Philippo | 6 | 20 |
7 | HKB 02 | Jan Jansen – Raymond Hauwert | 5 | 21 |
8 | t Harde 01 | Henk Stoel – Ton Holslag | 5 | -9 |
9 | HP 03 | Dini Boomstra – Mario Lobosco | 4 | 3 |
10 | HKB 01 | Jans Philippo – Ferrie Rudolfs | 4 | -15 |
11 | HP 04 | Martin Willemsen / Pier Boomstra | 4 | -39 |
12 | t Zwijntje 05 | Corrie vd Brink – Annet vd Schief | 3 | -22 |
13 | t Harde 02 | Aad v 't Hoof – Serge v Hamond | 3 | -31 |
14 | t Zwijntje 04 | Anneke Biesheuvel – Gerrit Wesselink | 3 | -53 |
15 | Avalon 01 | Andre vd Steeg – Andries Hoogheim | 1 | -49 |
16 | t Zwijntje 02 | Ge Hoekman – Dick de Deugd | 0 | -51 |
2e Klasse A | ||||
plek | W | S | ||
1 | t Zwijntje 06 | Leidy v Beek – Dennis v Kooten | 8 | 52 |
2 | Maboul 02 | Eric v.d. Putte – Willem Hulsteijn | 7 | 42 |
3 | Maboul 04 | Coen Vleck – Jodi Hofstra | 7 | 30 |
4 | HP 07 | Jan Heideveld – Ton Visser | 7 | 28 |
5 | Maboul 06 | Bert Methorst – Imre Methorst | 7 | 23 |
6 | HKB 04 | Truus Berriotte – Peter Berriotte | 6 | 19 |
7 | Avalon 02 | Hans Kassenaar – Rob van den Eerden | 6 | 13 |
8 | Avalon 06 | Sientje Hoefnagels – Dick Loman | 6 | -2 |
9 | Avalon 04 | Henk Heuting – Nick Hoefnagels | 4 | -2 |
10 | HP 05 | Marijke Wijnen – Hans Böke | 4 | -23 |
11 | t Harde 03 | Nel v Hulsteijn – Tinus Otten | 4 | -24 |
12 | Epe 1 | Wilem Kloezeman – Elly Dijkhof | 3 | -14 |
13 | HP 09 | Maaike Septer – Mariska Landman | 3 | -22 |
14 | Lelystad 02 | Rik v Stormbroek – Ton Engel | 3 | -23 |
15 | Maboul 08 | Lenie Hellemond – Gerdi Praamstra | 3 | -37 |
16 | t Harde 05 | Gerrit Spaan – Janny Scholte | 2 | -60 |
2e Klasse B | ||||
plek | W | S | ||
1 | HP 06 | DirkJan Septer – Albert Potkamp | 9 | 61 |
2 | Maboul 01 | Carla Vleck – Annie Buschman | 9 | 54 |
3 | Avalon 07 | Willem Kromhout – John Hoefnagels | 7 | 27 |
4 | HKB 05 | Gertie vdn Barg – Barend Pfrommer | 7 | 20 |
5 | t Harde 04 | Luc Timmers – Gerrit Kroon | 6 | 26 |
6 | t Zwijntje 07 | Ruud v Dijk – Sonja v Dijk | 6 | 8 |
7 | HKB 06 | Joop Arends – Dick Brinkhuis | 6 | 5 |
8 | Avalon 03 | Sharon Hoefnagels – Jaap Hoogheim | 4 | 6 |
9 | Maboul 05 | Ruud Weener – Hans Bette | 4 | -2 |
10 | Maboul 09 | Addy Hulsteijn – Henny Boksman | 4 | -11 |
11 | Maboul 03 | Marion Methorst – Chantal Methorst | 4 | -14 |
12 | HP 08 | Gerard v Schooten – Jeffrey Durberg | 4 | -16 |
13 | Avalon 05 | Martha Hoogheim – Michiel Uhlenbeck | 4 | -26 |
14 | Maboul 07 | Ina Tiernagan – Bianca Methorst | 2 | -35 |
15 | Lelystad 01 | Hanneke Langebach – Hans v Wijk | 2 | -51 |
16 | t Harde 06 | Els v 't Hof – Nel Kreeftmeijer | 2 | -52 |
3e Klasse | ||||
plek | W | S | ||
1 | HKB 08 | Tjitte Unlandt – Wendelyn Unlandt | 6 | 21 |
2 | HP 11 | Gerrit v Schagen – Matthijs Santman | 5 | 20 |
3 | HP 10 | Jan v Wageningen – Mildred v Wageningen | 5 | 0 |
4 | Epe 2 | Bertus v Vemde – Femmy v Vemde | 5 | 0 |
5 | HKB 07 | Ron Verhoek – Wilma Ham | 4 | 7 |
6 | Epe 3 | B. Berghorst – B.H. Sleijster | 2 | -48 |
Tussenstand na 2 speeldagen
1e Klasse | ||||
Plek | Team | W | S | |
1 | Boul'Animo 01 | Peter Hietbrink – Patrick vd Schief | 6 | 63 |
2 | HP 02 | Ben Kort – Herman v Dijk | 5 | 28 |
3 | t Zwijntje 01 | Cor Los – Jan Nikerk | 4 | 37 |
4 | HP 01 | Coby Zijlstra – Paul de Bruin | 4 | 28 |
5 | HKB 02 | Jan Jansen – Raymond Hauwert | 4 | 25 |
6 | t Zwijntje 03 | Jan Goldebeld – Ben vd Eschert | 4 | 12 |
7 | HKB 03 | Piet Hutten – Wim Philippo | 4 | 6 |
8 | t Harde 01 | Henk Stoel – Ton Holslag | 4 | 2 |
9 | HKB 01 | Jans Philippo – Ferrie Rudolfs | 3 | -6 |
10 | t Zwijntje 04 | Anneke Biesheuvel – Gerrit Wesselink | 3 | -24 |
11 | HP 03 | Dini Boomstra – Mario Lobosco | 2 | -10 |
12 | t Zwijntje 05 | Corrie vd Brink – Annet vd Schief | 2 | -15 |
13 | t Harde 02 | Aad v 't Hoof – Serge v Hamond | 2 | -23 |
14 | HP 04 | Martin Willemsen – Pier Boomstra | 1 | -47 |
15 | t Zwijntje 02 | Ge Hoekman – Dick de Deugd | 0 | -35 |
16 | Avalon 01 | Andre van de Steeg – Andries Hoogheim | 0 | -41 |
2e Klasse A | ||||
Plek | Team | W | S | |
1 | HP 07 | Jan Heideveld – Ton Visser | 6 | 45 |
2 | Maboul 02 | Eric v.d. Putte – Willem Hulsteijn | 6 | 39 |
3 | t Zwijntje 06 | Leidy v Beek – Dennis v Kooten | 5 | 23 |
4 | HKB 04 | Truus Berriotte – Peter Berriotte | 5 | 19 |
5 | Maboul 06 | Bert Methorst – Imre Methorst | 5 | 13 |
6 | Avalon 02 | Hans Kassenaar – Rob van den Eerden | 4 | 9 |
7 | Maboul 04 | Coen Vleck – Jodi Hofstra | 4 | 5 |
8 | Avalon 06 | Sientje Hoefnagels – Dick Loman | 4 | -5 |
9 | Avalon 04 | Henk Heuting – Nick Hoefnagels | 3 | 6 |
10 | t Harde 03 | Nel v Hulsteijn – Tinus Otten | 3 | -11 |
11 | HP 05 | Marijke Wijnen – Hans Böke | 3 | -16 |
12 | HP 09 | Maaike Septer – Mariska Landman | 2 | -11 |
13 | Lelystad 02 | Rik v Stormbroek – Ton Engel | 2 | -14 |
14 | t Harde 05 | Gerrit Spaan – Janny Scholte | 2 | -35 |
15 | Epe 1 | Wilem Kloezeman – Elly Dijkhof | 1 | -24 |
16 | Maboul 08 | Lenie Hellemond – Gerdi Praamstra | 1 | -43 |
2e Klasse B | ||||
Plek | Team | W | S | |
1 | Maboul 01 | Carla Vleck – Annie Buschman | 6 | 42 |
2 | HP 06 | DirkJan Septer – Albert Potkamp | 6 | 34 |
3 | Avalon 07 | Willem Kromhout – John Hoefnagels | 5 | 17 |
4 | HKB 05 | Gertie vdn Barg – Barend Pfrommer | 4 | 15 |
5 | t Zwijntje 07 | Ruud v Dijk – Sonja v Dijk | 4 | 8 |
6 | Avalon 05 | Martha Hoogheim – Michiel Uhlenbeck | 4 | 7 |
7 | t Harde 04 | Luc Timmers – Gerrit Kroon | 3 | 13 |
8 | Maboul 05 | Ruud Weener – Hans Bette | 3 | 2 |
9 | HKB 06 | Joop Arends – Dick Brinkhuis | 3 | -3 |
10 | Avalon 03 | Sharon Hoefnagels – Jaap Hoogheim | 2 | -1 |
11 | HP 08 | Gerard v Schooten – Jeffrey Durberg | 2 | -9 |
12 | Maboul 09 | Addy Hulsteijn – Henny Boksman | 2 | -14 |
13 | Maboul 03 | Marion Methorst – Chantal Methorst | 2 | -17 |
14 | Lelystad 01 | Hanneke Langebach – Hans v Wijk | 1 | -25 |
15 | t Harde 06 | Els v 't Hof – Nel Kreeftmeijer | 1 | -33 |
16 | Maboul 07 | Ina Tiernagan – Bianca Methorst | 0 | -36 |
3e Klasse | ||||
Plek | Team | W | S | |
1 | HKB 07 | Ron Verhoek – Wilma Ham | 4 | 26 |
2 | HP 11 | Gerrit v Schagen – Matthijs Santman | 4 | 24 |
3 | HKB 08 | Tjitte Unlandt – Wendelyn Unlandt | 4 | 15 |
4 | Epe 2 | Bertus v Vemde – Femmy v Vemde | 4 | 3 |
5 | HP 10 | Jan v Wageningen – Mildred v Wageningen | 2 | -15 |
6 | Epe 3 | B. Berghorst – B.H. Sleijster | 0 | -53 |