Eindstand Bostoernooi 2015 | Uitslag | |||
1 | Jan Dijkstra | 4 | W | 26 |
2 | Tjitte Unlandt | 4 | 24 | |
3 | Piet Hutten | 4 | 23 | |
4 | Corry Oosterloo | 4 | 22 | |
5 | Wendelyn Unlandt | 3 | 25 | |
6 | Martha Honingh | 3 | 19 | |
7 | Henk Spanhaak | 3 | 18 | |
8 | Coos van Vliet | 3 | 18 | |
9 | Winie Geerlings | 3 | 16 | |
10 | Jan Schuurkamp | 3 | 11 | |
11 | Betty Kappers | 3 | 8 | |
12 | Peter Berriotte | 2 | 9 | |
13 | Ko Honingh | 2 | 7 | |
14 | Cor vd Brink | 2 | 6 | |
15 | Alfred Wildeboer | 2 | 5 | |
16 | Coos Schuurkamp | 2 | 5 | |
17 | Henk Kiwiet | 2 | 4 | |
18 | Ankie Wildeboer | 2 | -2 | |
19 | Anton Steenkist | 2 | -2 | |
20 | Ginus Epping | 2 | -3 | |
21 | Danny van Hal | 2 | -6 | |
22 | Janny Wapstra | 2 | -6 | |
23 | Dini Schollaart | 2 | -7 | |
24 | Jannie v Dijk | 2 | -7 | |
25 | Bob Worsteling | 2 | -7 | |
26 | Hans van Hal | 2 | -11 | |
27 | Annie de Bruin | 1 | -4 | |
28 | Ron Verhoek | 1 | -6 | |
29 | Matty Beers | 1 | -9 | |
30 | André Nijkamp | 1 | -9 | |
31 | Piet Voorwinden | 1 | -10 | |
32 | Janny Spanhaak | 1 | -17 | |
33 | Truus Berriotte | 1 | -18 | |
34 | Roel Kappers | 1 | -24 | |
35 | Frans Beers | 1 | -25 | |
36 | Wilma vd Ham | 1 | -26 | |
37 | Jaap Hoffmann | 1 | -26 | |
38 | Wymie Hoffmann | 1 | -26 |
Wilma vd Ham na loting POEDELPRIJS