HKB '84

Uitslag Bostoernooi 2017

Foto's

Eindstand Bostoernooi 2017 Totaal
1 Alice van Donkersgoed 4 W 29
2 Jan Jansen 4 W 26
3 Jan Dijkstra 4 W 25
4 Theo van Donkersgoed 4 W 21
5 Danny van Hal 4 W 17
6 Matty Beers 4 W 17
7 Henk Kiewiet 3 W 18
8 Hans Hollander 3 W 17
9 Jan Schuurkamp 3 W 17
10 Wijmie Hoffmann 3 W 9
11 Dick Brinkhuis 3 W 6
12 Jan Austie 3 W -4
13 Alfred Wildeboer 2 W 7
14 Cor van de Brink 2 W 7
15 Martha Honingh 2 W 3
16 Ankie Wildeboer 2 W 2
17 Marina Lancée 2 W -1
18 Wilma van der Ham 2 W -2
19 Betty Kappers 2 W -2
20 Roelof Kappers 2 W -4
21 Jannie Wapstra 2 W -4
22 Gienus Epping 2 W -5
23 Marijke Beermann 2 W -5
24 Marianne van der Scheer 2 W -6
25 Joke Elzerman 2 W -10
26 Piet Voorwinden 2 W -12
27 Gerda Hollander 2 W -17
28 Ko Honingh 1 W 1
29 Ineke Gräfe 1 W -1
30 Jan Gräfe 1 W -2
31 Frans Beers 1 W -3
32 Jan Brem 1 W -4
33 Cees Beermann 1 W -6
34 Leo Donkers 1 W -7
35 Henk Spanhaak 1 W -12
36 Stina uit de Bosch 1 W -13
37 Janni Spanhaak 1 W -13
38 Coos Schuurkamp 1 W -14
39 Henriëtte Hulleman 1 W -15
40 Jan van Eikenhorst 1 W -16
41 Piet Dijkstra 1 W -18
42 Coos van Vliet 0 W -16
43 Henk van der Poll 0 W -19