HKB '84

Uitslag Tete a Tete 2016

  Speler Uitslag
1 Alice van Donkersgoed 4 W 29
2 Ferrie Rudolfs 4 W 28
3 Raymond Hauwert 4 W 22
4 Theo van Donkersgoed 4 W 19
5 Cor vd Brink 3 W 12
6 Jan Jansen 3 W 10
7 Gertie vd Barg 3 W 3
8 Jan van Eikenhorst 2 W 8
9 Janni Spanhaak 2 W 2
10 Piet Hutten 2 W 2
11 Jan Dijkstra 2 W 1
12 Herman Eelsing 2 W 1
13 Wim Philippo 2 W -2
14 Marianne vd Scheer 2 W -4
15 Henk Spanhaak 2 W -7
16 Coos Schuurkamp 2 W -8
17 Jan Schuurkamp 2 W -9
18 Bob Worsteling 1 W -2
19 Coos van Vliet 1 W -7
20 Harrie Teunissen 1 W -11
21 Stina uit de Bosch 0 W -10
22 AntonSteenkist 0 W -19
23 Martha Honingh 0 W -26
24 Andre Nijkamp 0 W -32