Winter Doublette Competitie District midden

 

Hoofdklasse     G W V Saldo
1. Les Cailloux 1 Erik Telkamp Essa Agzoul 12 11 1 92
2. Les Cailloux 2 Khalid el Yazidi Mohammadi Jadoun 12 9 3 36
3. Randenbroek 1 Richmond van de Huure Timo van Korlaar 12 9 3 31
4. De Gooiers 1 Guus Vonck Erik Jan van de Brink 12 8 4 43
5. De Gooiers 2 Dennis Peterse Justin Wuring 12 8 4 37
6. Amicale de Pétanque 1 Rudolph de Groot Bauke Bokhorst 12 8 4 20
7. De Gooiers 3 Peter Bonarius Pascal Wijnstekers 12 7 5 27
8. De Gooiers 5 Adrie Baerts Marwin van Diermen 12 7 5 9
9. DOSC 1 Henna van de Vis Henk Hoefakker 12 6 6 -6
10. Kets Up1 Rob van der Spek Ron Donselaar 12 5 7 2
11. DOSC 2 Willem Jongerius René van Nimwegen 12 5 7 -22
12. Les Cailloux 4 René Melssen Rick Melssen 12 4 8 -30
13. De Gooiers 7 Etiënne Callenbach Wim van Dijk 12 3 9 -49
14. Boulamis 1 Peter Koelewijn Arjan Kok 12 2 10 -43
15. Amicale de Pétanque 2 Joop de Wilde Slimen ben Ahmed 12 2 10 -72
16. De Hakhorst 3 Ton Jetten Anton Kunenborg 12 2 10 -75

Eerste klasse A     G W V Saldo
1. De Hakhorst 2 Bert den Uijl Karel Christ 12 9 3 51
2. Boulamis 2 Fridjof de Rijke Jorge Vinck 12 9 3 22
3. De Gooiers 9 Driek de Wagt Lianne van den Brink 12 8 4 29
4. Kets Up 3 Renate Siekman Jan van Rooyen 12 8 4 22
5. DOSC 3 René Scholman Richard Kramer 12 7 5 27
6. De Gooiers 10 Nico Hogenstijn Harry Brinks 12 7 5 15
7. HKB'84 1 Renske Fleurbaay Jan Jansen 12 7 5 13
8. Boulamis 3 Sino van der Heide Ineke van der Heide 12 7 5 11
9. HKB'84 3 Herman Lancée Marina Lancée 12 7 5 7
10. Kets Up 2 Nico Bakker Han Jenken 12 6 6 6
11. De Gooiers 12 Ria Kas Kimberley Dunki Jacobs 12 6 6 -5
12. Boulamis 4 Steven Koelewijn Henk Starreveld 12 5 7 -13
13. Randenbroek 2 Wim Ridderikhoff Henk Rijpkema 12 4 8 -47
14. Amicale de Pétanque 4 Hans Hijne Henk Boer 12 3 9 -27
15. DOSC 5 Co Uppelschoten Bert Veenendaal 12 3 9 -42
16. De Gooiers 11 Wessel Bontekoe Pim Polman 12 0 12 -69

 

Tweede klasse A     G W V Saldo
1. HKB'84 3 Alice van Donkersgoed Theo van Donkersgoed 10 8 2 49
2. Randenbroek 4 Paul Dijkman Ton Dijkman 10 8 2 37
3. De Nijeboulers 3 Allard Everts Daniël Everts 10 7 3 40
4. De Nijeboulers 1 Peter van Wermeskerken Els Hogenes 10 6 4 14
5. Boulamis 5 Gerard van Ouwerkerk Jannie Koelewijn 10 6 4 12
6. Boulamis 7 Lex van Bemmel Nora van Bemmel 10 6 4 -9
7. Randenbroek 6 Frans Kurvers Ria Hofman 10 5 5 -1
8. Amicale de Pétanque 3 Herman Kok Henk Renkers 10 5 5 -22
9. De Nijeboulers 2 Ada van de Pol Dinie Bralts 10 4 6 -1
10. Boulamis 6 Truus Kuijt Steven Kuijt 10 4 6 -12
11. De Hakhorst 7 Joop Kersbergen Piet Boddeman 10 3 7 -23
12. Boulamis 8 Jaap de Graaf Wout Heinen 10 3 7 -27
13. Boulamis 9 Francina Hooft Petra Hendrikx 10 3 7 -27
14. Randenbroek 7 Rijk Gijtenbeek Aloysius van Beers 10 2 8 -30